|
|  SAMSUNG Digimax A302 (tn) |  SAMSUNG Digimax A302 |
| Эта фотокамера всегда подчеркнет вашу элегантность своей замечательной обтекаемой формой, удобным расположением кнопок и модным дизайном. Великолепный дизайн и компактная форма облегчат вашу работу с фотокамерой. Простым нажатием кнопки можно перейти из режима фотосъемки в режим видео. Настройки фотосъемки, например, экспокоррекция или изменение светочувствительности, делаются очень просто. Селектор, расположенный рядом с объективом фотокамеры, позволяет легко выбрать различные режимы съемки (Портрет, Пейзаж и Макро). С помощью кнопки зума можно увеличить или уменьшить изображение. С помощью кнопки КУРСОР/ОК можно легко получить доступ к часто используемым функциям фотовспышки, автоспуска, воспроизведения видеоклипа. | | Фотоприемник | |
| | Тип (ПЗС-матрица) | | 1/2,5?
| | Рабочее разрешение (~ млн пикс.) | | 4,0 / 3,0
| | Полное разрешение (~ млн пикс.) | | 4,2 / 3,2
| | Объектив | |
| | Производитель | | SHD
| | Фокусное расстояние (мм) | | f = 5,8
| | В эквиваленте 35-мм пленки (мм) | | 35
| | Диафрагменное число | | F3,5 / F7,0
| | Цифровой зум, при фотосъемке | | 1,0X ~ 5,0X
| | ЖК-дисплей | | 1,8" (123.000 пикс.)
| | Оптический / Электронный видоискатель | | -
| | Фокусировка (тип) | | Ручная фокусировка
| | Затвор | |
| | Тип | | Электронно-механический затвор
| | Выдержка (сек.) | | 8 ~ 1/1.000
| | Экспозиция | |
| | Управление | | Программная автоэкспозиция (АЭ)
| | Коррекция | | +2EV (с шагом 1/2 EV)
| | Эквивалент светочувствительности ISO | | Авто, 100, 200, 400
| | Фотовспышка | |
| | Режимы | | Авто, Авто и Устранение эффекта <красные глаза>, Заполняющая вспышка, Медленная синхронизация, Фотовспышка отключена
| | Доп. режимы | | -
| | Хранение данных | |
| | Носитель | | 16 Мб
| | Внешняя память: тип карты памяти | | SD card/ MMC/ до 512 Мб
| | Форматы файлов, фото | | JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
| | Видео | | AVI (MJPEG)
| | Звук | | WAV
| | Дополнительные | | -
| | Источники питания | |
| | Аккумуляторные батареи | | 2xAA или типа CR-V3
| | Сетевой адаптер | | -
| | Габариты без учета выступающих частей фотокамеры (Ш?В?Г, мм) | | 96,5 x 52,5 x 29,7
| | Вес без батарей и карты памяти (г) | | 103
| | Цифровые фотокамеры. Другие товары |
|